Foukaná izolace > Srovnání
Srovnání vlastností izolačních materiálů
vlastnost/materiál | pěnový polystyren | sklo-minerální vata | CLIMATIZER PLUS |
tepelná izolace | ANO | ANO | ANO |
zvuková izolace | ANO | ANO | ANO |
součinitel tepelné vodivosti | 0,036 - 0,045 | 0,039 - 0,041 | 0,035 - 0,039 |
měrná tepelná kapacita | 1270 J.Kg¯¹.K¯¹ | 920 J.Kg¯¹.K¯¹ | 1907 J.Kg¯¹.K¯¹ |
ekologicky šetrný výrobek | NE | NE (formaldehyd) | ANO |
odolnost proti prohoření | nízká | střední | vysoká |
šíření plamene | >0* | 0 (materiál nešíří plamen) | 0 (materiál nešíří plamen) |
náročnost instalace zateplení | složitá (nutno rozebrat konstrukci) | složitá (nutno rozebrat konstrukci) | snadná (bez nutnosti rozebrání konstrukce) |
rychlost provedení | dle konstrukce | dle konstrukce | velmi rychlé |
omezení provozu během instalace | ANO | ANO | NE |
nespotřebované placené zbytky (odřezky, atd.) | odřezky | odřezky | nejsou |
sesedání izolace | NE | ANO | NE (při aplikaci do dutin) |
dokonalé utěsnění prostorů izolací | NE (tepelné mosty mezi deskami) | NE (tepelné mosty mezi deskami) | ANO (homogenní materiál) |
odolnost proti škůdcům | ANO | ANO | ANO |
odolnost proti plísním | ANO | ANO | ANO |
* Šíření plamene po povrchu ČSN 73 0863. Z provedených zkoušek vyplývá, že index šíření po povrchu samotného pěnového polystyrenu je větší než 0. Z tohoto důvodu se doporučuje jeho zakrytí nehořlavým materiálem tak, aby povrchovou úpravu bylo možno hodnotit jako nehořlavou.
Také se neváhejte podívat na videoukázky, které velmi názorně vypovídají o vlastnostech jednotlivých materiálů.